Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SZD |
Certificazione: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
Numero di modello: | HL0013 |
Quantità di ordine minimo: | 500 METRI |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Polisacco allora imballato in cartone |
Tempi di consegna: | COME VOSTRA QUANTITÀ DI ORDINE |
Termini di pagamento: | T/T o Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 100.000 metri al mese |
Utilizzatori: | Indumenti ignifughi | Grado: | Grage A |
---|---|---|---|
caratteristica: | Eco-compatibile, resistente al fuoco | SGS: | Passaggio |
Colore: | Verde | ||
Evidenziare: | gancio ciclo nastro,gancio e nastro della legatura del ciclo |
Rotolo industriale verde ignifugo del gancio di forza e del nastro del ciclo per l'uniforme del pompiere
Descrizioni
_ignifugo, un genere of, uso speciale materiale che contenere caratteristica qui sotto, meccanico proprietà, olio resistenza, eccellente elettrico prestazione, resistenza al calore, durezza, wear resistenza all'usura, autolubrificazione, resistenza prodotto e altro eccellente proprietà, in modo da potere ampiamente usato in vario campo, come pompiere uniforme, commutare, elettrico strumento esterno copertura. Il fuoco regardant è un dispositivo speciale di. In futuro. Credo che possiamo fare una certa nuova caratteristica del.
Data di prova
Caratteristiche fisiche | |
Resistenza all'azione degli agenti atmosferici | -20 gradi - 105 gradi, ancora può essere usata normalmente, senza il cambiamento delle proprietà adesive |
Resistenza all'acqua | Sottoponga a tensione il mantenimento del 50% in acqua, può completamente essere recuperato dopo l'essiccamento |
Durevolezza | Liberi i periodi 2000 volte, tensione non è meno di 80% |
Caratteristica
1. Può resistere a infornare. Più sicuro per usando
2. La morbidezza stessa, nessuna lesione alle mani e riducono l'attrito efficacemente
3. Una validità di lunga vita oltre 10.000 volte usare
4. Fatto domanda per i principi della chiusura di auto del hook&loop, ambientale.
Imballaggio
Larghezza (millimetri) | Metri/rotolo | Rolls/ctn | Rotoli/ctn di paia | Metri/ctn |
10mm | 25m | 96 | 48 | 2400m |
12.5mm | 25m | 80 | 40 | 2000m |
16mm | 25m | 60 | 30 | 1500m |
20mm | 25m | 48 | 24 | 1200m |
25mm | 25m | 40 | 20 | 1000m |
30mm | 25m | 32 | 16 | 800m |
38mm | 25m | 24 | 12 | 600m |
50mm | 25m | 20 | 10 | 500m |
60mm | 25m | 16 | 8 | 400m |
75mm | 25m | 12 | 6 | 300m |
80mm | 25m | 12 | 6 | 300m |
100mm | 25m | 10 | 5 | 250m |
110mm | 25m | 10 | 5 | 250m |
125mm | 25m | 8 | 4 | 200m |
150mm | 25m | 6 | 3 | 150m |
180mm | 25m | 6 | 3 | 150m |
Paia del rotolo = 1 gancio del rotolo + 1 ciclo del rotolo |
Persona di contatto: Shusen Dai
Telefono: +8613715021986